Approved project
Projet d’Aménagement du barrage à buts multiples de Fomi
Basic Information
Project Title | Projet d’Aménagement du barrage à buts multiples de Fomi |
---|---|
PIDA Sector | Trans-boundary Water |
PIDA Sub-sector | Multipurpose Dams |
Member States | Guinea |
Region | Western Africa |
Beneficiary Countries | Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cote d'ivoire, Guinea, Mali, Niger, Nigeria |
Regional Economic Community | Economic Community of West African States (ECOWAS) |
Project Institution | Minitère de l'Energie de la Guinée |
Strategic Alignment and Regional Commitment
Source in the REC Master Plan | ECOWAS Master Plan for the Development of Region al Power Generation and Transmission Infrastructure 2019-2033 |
---|---|
Brief Description of the Project | - Historique : • 1920 Première mention de régularisation du Niger par des réservoirs en amont • 1939 Établissement de l’Office du Niger (coton et riz) • 1942 Identification du potentiel sur la Niandan • 1947 Site Fomi identifié : barrage/réservoir (quelques km3) • 1948-1951 Études diverses —> Étude d’avant-projet (EDF) • Développement agricole • Amélioration de la navigation sur le Niger • Production d’énergie électrique • Protection le long de la vallée du Niger contre les grandes crues • 1983 Étude de faisabilité du projet hydroélectrique (SNC) • 1988 Étude finale de faisabilité du projet hydroélectrique (SNC) • 1999 Réactualisation de l’étude de faisabilité du projet hydroélectrique (SNC) • 2007 Don de la BM en faveur du P-DREGDE/ABN pour l’actualisation des études techniques finales du barrage de Fomi; • 2010 Évaluation environnementale : EIES, PRI, PGES, PDL (Coyne et Bellier) • 2013 Actualisation de l’étude de faisabilité (SNC • 2016 Signature à Beijing du protocole d’Accord entre la Société Yellow River Engineering Consulting CO.,LTD (YREC) • 2017 Rapport d’actualisation de l’étude de faisabilité (TRACTEBEL) • 2017 Rapport d’actualisation de l’étude d’impact environnemental et social –Scooping - (AECOM) - Contexte du Projet : La dégradation de l’écosystème du bassin du fleuve Niger risque à terme de compromettre l'existence des populations riveraines et détériorer leurs conditions de vie. C’est pourquoi, l’aménagement du barrage de Fomi constitue la meilleure alternative d'un développement durable dans le Haut Niger, gage de sauvegarde des ressources naturelles du bassin fluvial. A ce titre l'ABN, dans le PADD a inscrit l’aménagement du barrage de Fomi comme l’un des ouvrages structurant en tête du bassin du fleuve Niger. C’est dans ce cadre que le Gouvernement de la République de Guinée, sollicite et interpelle l’ABN à la recherche de financement des études techniques (APD), environnementales (Actualisation et approfondissement de l’EIES, PGES, le PRI et le PDL+PGPPE), l’Etude Institutionnelle, l’Etude de partage des coûts et bénéfices et l’Etude sur le statut d’Ouvrage commun qui doivent aboutir à la réalisation du barrage de Fomi. Principales caractéristiques: Cote du plan d’eau (retenue normale) : 396 m Volume de la retenue :4978 Mm3 Superficie de la retenue : 367 km2 Hauteur maximale du barrage : 50 m Longueur du barrage : Longueur du barrage à la rive gauche : 304 m Longueur du barrage moyen en béton : 192.12 m Longueur du barrage à la rive droite : 1028.88 m Longueur de la crête du barrage : 1.525 m Turbine hydraulique : Nombre : 3 Modèle : ZZ550-L J- 470 Puissance de sortie nominale : 30.93 MW Débit nominal (unitaire) des turbines : 151.32 m3/s Productible annuelle : 312 GWh Ligne de transport électrique : 30 km Durée totale des travaux : 41 mois Capacité installée : 90MW Développement AHA : 3500 Ha Production halieutique piscicole : 3500 t/an Navigation fluviale : 8mois/an Débit d’étiage : 103 m3/s |
Objective and Rationale for the Project | 1- Objectifs Généraux : - Régularisation du régime du fleuve et préservation des écosystèmes du Bassin Niger; - Amélioration du cadre de vie des populations riveraines par la production d’électricité à faible coût ; 2- Objectifs spécifiques : - Assurer les besoins primordiaux d'alimentation en eau et d'abreuvement du cheptel; - Développement de l’Agriculture Irriguée ; - Production de l’hydroélectricité à faible coût ; - Développement de la pêche et de la pisciculture; - Amélioration de la navigation fluviale - Développement de l’écotourisme |
Location/Site | Fomi en Guinée, coordonnées géographiques : N10°19’ ; W9°45’ |
Image/Map Files | Map_Fomi.png |
Existing or Planned Projects along the proposed project | The project serves a planned infrastructure asset of another sector, but there is more than 50% overlap in the geography serviced by the proposed project and the other sector planned asset. |
Please provide more details for your choice above | Le projet porte sur deux secteurs PIDA, à savoir Eaux transfrontalières et Energie. |
Technical Specifications of the Project | Cote du plan d’eau (retenue normale) : 396 m Volume de la retenue :4978 Mm3 Superficie de la retenue : 367 km2 Hauteur maximale du barrage : 50 m Longueur du barrage moyen en béton : 192.12 m Turbine hydraulique : Nombre : 3 Modèle : ZZ550-L J- 470 Puissance de sortie nominale : 30.93 MW Débit nominal (unitaire) des turbines : 151.32 m3/s |
Project Financial (in USD) | 55,246,764 |
Gender Procurement actions | Le projet a un potentiel de sous-traitance avec des PME détenues par des femmes ou d'entreprises certifiées comme sous-traitantes |
Last Milestone Known | S3B - Transaction Support & Financial Close |
Project Contacts
Main Contact
Title | Mr. |
---|---|
First Name | Ibrahim |
Last Name | Soumana |
Position | Coordinateur de Projets |
Organisation | WAPP |
Email 1 | nisoumana@ecowapp.org |
Country | Benin |
Additional Contact
Title | Mr. |
---|---|
First Name | Bernard |
Last Name | Hessou |
Position | Chef Division Planification, Etudes et Financement des Projets |
Organisation | WAPP |
Email 1 | bhessou@ecowapp.org |
Country | Benin |