Approved project
Mobilisation et Transfert des Eaux du barrage Bria au Lac Tchad
Basic Information
Project Title | Mobilisation et Transfert des Eaux du barrage Bria au Lac Tchad |
---|---|
PIDA Sector | Trans-boundary Water |
PIDA Sub-sector | Water Transfer |
Member States | Cameroon, Central African Republic, Chad, Libya, Niger, Nigeria |
Region | Central Africa, Northern Africa, Western Africa |
Beneficiary Countries | Cameroon, Central African Republic, Chad, Niger, Nigeria |
Regional Economic Community | Economic Community of Central African States (ECCAS), Economic Community of West African States (ECOWAS) |
Project Institution | Commission du Bassin du Lac Tchad |
Strategic Alignment and Regional Commitment
Source in the National Master Plan | Encrage stratégique and Engagement régional : La Convention de Fort-Lamy (actuelle N’Djaména) de 1964 portant création de la CBLT et son Mandat, le Schéma Directeur de 1994 et la Charte de l’Eau du Bassin du Lac Tchad ; |
---|---|
Source in the REC Master Plan | Le Schéma Directeur de la CBLT de 1994 et le Plan d’Investissement Quinquennal 2013-2017 |
Brief Description of the Project | Le bassin du lac Tchad compte de nombreuses zones sujettes aux inondations qui sont touchées année après année. Ces zones sont concentrées le long du Chari et de ses affluents, près de Guelendeng, Bousso et de la région d'Am Timan, à l'est de Sarh. La perte d'eau dans ces sections favorise l'assèchement du lac Tchad. Une analyse préliminaire a montré que si une partie de l'eau des plaines inondables était détournée vers le lac Tchad, cela pourrait améliorer l'assèchement du lac et permettre une augmentation moyenne des niveaux entre 0,4 et 1 m. De plus, le fleuve Chari est confronté à un grave problème d'ensablement sur toute sa longueur et contribue au transport des sédiments et à l'ensablement du lac Tchad. Une étude de faisabilité du transfert d'eau interbassins du fleuve Oubangui au lac Tchad a été identifiée comme un projet prioritaire du Schéma Directeur de la CBLT élaboré en 1994. Celle-ci s’est achevée en 2011 et a été approuvée par le 14e Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la Commission du Bassin du Lac Tchad tenu à N'Djamena en avril 2012. Elle a démontré la faisabilité technique d'un transfert d'eau par gravité du barrage de Bria / Kotto par le biais d’une infrastructure de transport d'eau vers le lac Tchad via le fleuve Chari Le 14e Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la CBLT, qui s’est tenu à N’Djamena en avril 2012, a approuvé les mesures suivantes comme moyen d’améliorer la disponibilité de l’eau dans le fleuve Chari et le lac Tchad. i. Améliorer l’hydraulicité du Chari afin de réduire les pertes dans les plaines inondables ; ii. Aménager le Lac Tchad et ses principaux affluents par dragage et le désensablement afin d’obtenir une meilleure répartition de l’eau dans les différentes cuvettes du Lac Tchad ; Par ailleurs, dans le même document, il a été démontré que le transfert interbassin de la Kotto nécessite une augmentation des niveaux d'eau dans le Boungou et le Kotto au confluent des deux cours d’eau. Cette augmentation doit se faire par la mise en place d'un barrage capable de produire de l'énergie hydroélectrique pour la région. Le barrage proposé et le couloir de transfert d'eau à travers la rivière Boungou (réservoir du barrage), la rivière Ipendo, la rivière Ouaka, deux tranchées pour traverser la crête interbassins et un canal le long des rivières Koukourou et Bamingui avant de continuer vers le Chari développera une région d'environ 100. 000 km² qui est aujourd'hui dépourvue de tout type de liaisons routières et d'électricité. Les autres avantages démontrées dans cette étude montrent la possibilité d'un développement intégré intensif de zones à fort potentiel agricole et d'élevage et la création d'une importante zone industrielle spécialisée. Ainsi, le corridor de transfert d'eau proposé commence à la rivière Boungou (réservoir du barrage), à la rivière Ipendo, à la rivière Ouaka, à deux tranchées pour traverser la crête entre les bassins et à un canal le long des rivières Koukourou et Bamingui avant de continuer vers le Chari. À ce stade, il est important d'identifier les solutions possibles pour améliorer la capacité hydraulique du Chari et de réaliser des études approfondies sur leurs impacts et de procéder également à la réalisation de plusieurs infrastructures. |
Objective and Rationale for the Project | Il s’agit d’indiquer les objectifs globaux et spécifiques du projet ; Objectif général : Assurer la mise en œuvre d’un processus technique visant à améliorer l’hydraulicité du Chari pour limiter les pertes dans les plaines inondables, tout en concevant les installations et infrastructures nécessaires au transfert d’eau par gravité du barrage de Bria au Fleuve Chari et en optimisant les différents composants pour la production d'énergie hydroélectrique, le développement de l'irrigation et le soutien du débit tout en minimisant les impacts négatifs potentiels. i. Objectifs spécifiques : a) Renverser la tendance à l’assèchement du lac Tchad en minimisant les pertes d’eau du canal du fleuve Chari ; b) Améliorer la disponibilité en eau au niveau du Chari en limitant les pertes dans les plaines inondables ; c) Améliorer la navigation fluvial le long du Chari grâce au dragage, à la stabilisation des berges, à la construction des digues et à des mesures de protection des berges ; d) Améliorer les systèmes hydrauliques fluviaux pour stabiliser les apports en eau des zones humides et des plaines inondables (vannes, déversoirs, ponceaux, etc.) ; e) Traiter le problème d’ensablement et de transport de sédiments vers le lac Tchad ; f) Restaurer la pêche et l’agriculture irriguée le long du Chari avec en toile de fonds la lutte contre la pauvreté ; g) Améliorer l’hydraulicité du Chari pour accepter des débits supplémentaires et réduire les zones d’inondation du Chari ; h) Construction des installations d’amenée des eaux pour un éventuel transfert interbassins ; i) Analyser les impacts positifs et négatifs des aménagements proposés sur les plaines inondables, le Chari et le Lac Tchad ; j) Produire l’énergie hydroélectrique d’une capacité de 200MW afin de contribuer à un pool énergétique régional. k) Augmenter le niveau de la rivière Kotto pour un transfert interbassin par gravité de la Kotto vers le Chari ; l) Faire des aménagements hydroagricoles ; m) Mener une étude sur le terrain pour valider avec précision le tracé de la route du transfert par des études géologiques, topographiques et environnementales ; n) Concevoir un plan de développement global avec les différentes composantes et structures ; |
Location/Site | Du Barrage de Bria/Kotto vers le Lac Chad |
Image/Map Files | MapNewMergedProjectR.jpg |
Existing or Planned Projects along the proposed project | The project serves a planned infrastructure asset of another sector, but there is less than 50% overlap in the geography serviced by the proposed project and the other sector planned asset. |
Please provide more details for your choice above | Autre projet PIDA PAP2: Etudes de Faisabilité approfondie sur l’aménagement du Lac Tchad ; |
Technical Specifications of the Project | Transfert d'eau par gravite, Barrage hydro electrique |
Market Size | 110 millions |
Project Financial (in USD) | € 23.350.000 |
Gender Procurement actions | (i) Renforcement des capacités des entrepreneurs et des institutions publiques en matière de méthodologies pour accroître la participation des femmes ; (ii) Etablir des normes pour les soumissionnaires afin de démontrer leurs antécédents en matière de promotion d’activités sexo spécifiques ; (iii) Mettre en place des mécanismes de suivi et de production de rapport sensibles au genre. |
Last Milestone Known | S2A - Pre-Feasibility |
Project Contacts
Main Contact
Title | Mr. |
---|---|
First Name | Mohammed |
Last Name | Bila |
Position | Expert |
Organisation | Lake Chad Basin Commission |
Email 1 | m.bila@cblt.org |
Country | Chad |
Additional Contact
Title | Miss. |
---|---|
First Name | Amougou |
Last Name | Mintsa |
Position | Expert Development et Identification de projets |
Organisation | Lake Chad Basin Commission |
Email 1 | m.mintsa@cblt.org |
Country | Chad |