Projet approuvé
PROJET REGIONAL DE LA BOUCLE FERROVIAIRE ABIDJAN-OUAGADOUGOU-NIAMEY-COTONOU-LOME
Informations de base
Project Title | PROJET REGIONAL DE LA BOUCLE FERROVIAIRE ABIDJAN-OUAGADOUGOU-NIAMEY-COTONOU-LOME |
---|---|
PIDA Sector | Transport |
PIDA Sub-sector | Rail |
Member States | Benin, Burkina Faso, Cote d'ivoire, Niger, Togo |
Region | Western Africa |
Beneficiary Countries | Benin, Burkina Faso, Cote d'ivoire, Niger, Togo |
Regional Economic Community | Economic Community of West African States (ECOWAS) |
Project Institution | CEDEAO & UEMOA |
Alignement stratégique et engagement régional
Source in the REC Master Plan | Plan directeur ferroviaire de la CEDEAO |
---|---|
Brief Description of the Project | La « boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou-Lomé» longue de 2 928 km, relie les cinq capitales des pays concernés : Abidjan (Côte d’Ivoire), Ouagadougou (Burkina Faso), Niamey (Niger), Cotonou (Bénin) et Lomé (Togo). La distance entre Abidjan et Ouagadougou est de 1 157 km, celle entre Ouagadougou et Niamey est de 502 km, celle de Niamey et Cotonou est de 1 101 km et celle de Cotonou et Lomé est de 168 km. Ces pays ont des forts liens socio-économiques et culturels avec une même langue officielle (le français) et une même monnaie commune, le Franc CFA. Le Burkina Faso et le Niger sont des pays enclavés dont les activités d’import-export s’effectuent principalement à travers les ports de la sous-région : port d’Abidjan, port de Cotonou, port de Lomé et port de Tema au Ghana. |
Objective and Rationale for the Project | Le système de transport actuel dans les pays concernés subit les contraintes diverses dont notamment : le mauvais état des infrastructures et des moyens de transport, les barrières physiques et non physiques, les disparités de la législation, les longs délais de transport, etc. Le surcoût engendré par cette situation grève le prix des marchandises d’environ 40%, ce qui pénalise les échanges. Le projet ferroviaire envisagée est une démarche qui se situe dans un cadre global de recherche des voies économiques et efficaces de désenclavement à moindre coût des régions du Sahel, de renforcement et de diversification des modes de transport. Une voie ferrée fiable, reliant Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou et Lomé, bénéficiera à l’ensemble de la région, du fait de l’évacuation dans des conditions satisfaisantes des produits et la réduction des coûts de transport des biens et des personnes. Cela contribuera au renforcement des liens économiques et socio-politiques entre les Etats et à la stimulation de la croissance économique de la sous-région, et en conséquence à la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, cette ligne ferroviaire projetée constituera un vecteur favorisant l’exploitation et le développement des productions minière, industrielle et agricole ainsi que leur évacuation à moindre coût. Ainsi l’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration de la performance du transport ferroviaire dans les pays concernés par la boucle ferroviaire (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Bénin, Togo) . |
Location/Site | La « boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou-Lomé» relie les cinq capitales des pays concernés : Abidjan (Côte d’Ivoire), Ouagadougou (Burkina Faso), Niamey (Niger), Cotonou (Bénin) et Lomé (Togo). |
Image/Map Files | ![]() |
Existing or Planned Projects along the proposed project | The project serves an existing infrastructure asset of another sector, but there is more than 50% overlap in the geography serviced by the proposed project and the other sector existing asset. |
Please provide more details for your choice above | La réalisation du projet de la boucle ferroviaire est censée contribuer à la création des conditions d’une croissance économique régionale forte et durable, à travers les objectifs spécifiques suivants : améliorer la qualité des infrastructures ferroviaire améliorer la qualité des services du transport ferroviaire En outre, les autres bénéfices attendus du projet sont : la modernisation, le développement et l’interconnexion des infrastructures ferroviaires dans la région ; l’amélioration du désenclavement interne et externe des pays concernés par le projet ; l’obtention de coûts économiques de transport compétitifs tout en améliorant le confort et la sécurité des transports ; la réduction des effets environnementaux ; l’optimisation de l’exploitation des ressources minières ; la préservation du patrimoine routier régional en disposant d’un réseau ferroviaire moderne comme solution alternative. |
Technical Specifications of the Project | Ecartement standart / Traction diesel |
Market Size | 200 millions d'habitants |
Project Financial (in USD) | Estimated CAPEX: US$53.96 billion *********** US$6,900,000 (Technical Studies & Project Preparation). IMPLEMENTATION PLANNED IN PHASES |
Gender Procurement actions | La mise en œuvre de ce projet permettra le développement des traffics de marchandises tout au long de la voie ferree qui concernera beaucoup de femmes et contribue a la lutte contre la pauvrete. |
Last Milestone Known | S2B - Feasibility |
Contacts du projet
Contact principal
Title | Mr. |
---|---|
First Name | YANKHOBA |
Last Name | TRAORE |
Position | Executif Assistant du Commissaire Infrastructures |
Organisation | Commission de la CEDEAO |
Email 1 | ytraore@ecowas.int |
Email 2 (Optional) | gueyepath@gmail.com |
Country | Nigeria |
Contact supplémentaire
Title | Mr. |
---|---|
First Name | CHRIS |
Last Name | APPIAH |
Position | PRINCIPAL CHARGE DE PROGRAMME MARITIME ET TRANSPORT CORRIDORS |
Organisation | COMMISSION DE LA CEDEAO |
Email 1 | cappiah@ecowas.int |
Email 2 (Optional) | pgueye@ecowas.int |
Country | Nigeria |